Насосная станция систем водоснабжения КММ с системой автоматического контроля

Комплектация промышленной насосной станции КММ АНС

Насосная станция представляет собой комплектное устройство, собранное и испытанное, готовое к подключению, включающее от 2 до 6 параллельно установленных центробежных насосов на фундаментной раме, с общей трубной обвязкой, центральной станцией управления, двумя  реле давления, общей кабельной разводкой. Каждый насос на входе и выходе оборудован дисковыми задвижками и обратным клапаном на напорной стороне.

Насосная станция представляет собой комплектное устройство, собранное и испытанное, готовое к подключению, включающее от 2 до 6 параллельно установленных центробежных насосов на фундаментной раме, с общей трубной обвязкой, центральной станцией управления, двумя  реле давления, общей кабельной разводкой. Каждый насос на входе и выходе оборудован дисковыми задвижками и обратным клапаном на напорной стороне.

Система управления промышленной АНС

Станция дополнительно может быть укомплектована компенсаторами (вибровставками) для улучшения звуковиброизоляции, магнито-сетчатым фильтром, мембранным напорным баком (гидроаккумулятором).

Имя  
Эл. почта  
Сообщение  

Мы являемся производителями данного типа насосов и, как следствие, не только отвечаем за качество данного оборудования, но и предлагаем цены ниже рыночных.

При заказе насосного оборудования у Завода "Курс" вы экономите до 10% стоимости предложения Дилера.

 

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАМ СНГ

    Заполните заявку на подбор насосного оборудования.

    При выборе химического насоса укажите тип перекачиваемой жидкости, условия перекачки и необходимые характеристики насосного оборудования.

      Химический насос КМХ КММ-Х

      АНС 40-25-160

      АНС 40-32-180

      АНС 50-32-125

      АНС 50-32-200

      АНС 65-50-125

      АНС 65-50-160

      АНС 65-50-200

      АНС 65-50-250

      АНС 80-50-200

      АНС 80-50-250

      АНС 80-65-160

      АНС 100-65-200

      АНС 100-65-250

      АНС 100-80-160

      АНС 125-100-250

      АНС 150-125-250

      Модель насоса
      в насосной станции
      Характеристика
      двигателя, кВт/Об
      Подача, м3/час
      (N - количество насосов)
      Напор, м
      N = 2
      N = 3
      N = 4
      N = 5
      N = 6
      КММ 40-25-160/2-5 2,2/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 32
      КММ 40-25-160а/2-5 1,5/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 26
      КММ 40-25-160б/2-5 1,5/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 20
      КММ 40-25-200/6-5 0,75/1000 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 6
      КММ 40-32-160/6-5 0,75/1000 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 4
      КММ 40-32-180/2-5 3,0/3000 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 45
      КММ 40-32-180а/2-5 2,2/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 40
      КММ 50-32-125/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 20
      КММ 50-32-125а/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 16
      КММ 50-32-125б/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 12
      КММ 50-32-200/2-5 5,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 50
      КММ 50-32-200/4-5 1,1/1500 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 12,5
      КММ 50-32-200а/2-5 4,0/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 40
      КММ 50-32-200б/2-5 3,0/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 32
      КММ 50-32-200д/2-5 5,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 60
      КММ 50-32-200д/4-5 1,1/1500 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 15
      КММ 65-50-125/2-5 2,2/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
      КММ 65-50-160/2-5 5,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 32
      КММ 65-50-160а/2-5 4,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 26
      КММ 65-50-160б/2-5 3,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
      КММ 65-50-200/2-5 7,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 50
      КММ 65-50-200/4-5 1,5/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 12,5
      КММ 65-50-200а/2-5 7,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 40
      КММ 65-50-200а/4-5 1,1/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 10
      КММ 65-50-200б/4-5 1,1/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 7
      КММ 65-50-200б2-5 5,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 32
      КММ 65-50-250/2-5 18,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 80
      КММ 65-50-250/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 20
      КММ 65-50-250а/2-5 15,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 70
      КММ 65-50-250а/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 17,5
      КММ 65-50-250б/2-5 11,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 60
      КММ 65-50-250б/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 15
      КММ 80-50-200/2-5 11,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 50
      КММ 80-50-200/4-5 2,2/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 12,5
      КММ 80-50-200а/2-5 11,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 40
      КММ 80-50-200а/4-5 1,5/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 10
      КММ 80-50-200б/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 32
      КММ 80-50-200б/4-5 1,1/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 7
      КММ 80-50-250/2-5 22,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 80
      КММ 80-50-250/4-5 3,0/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
      КММ 80-50-250а/2-5 22,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 70
      КММ 80-50-250а/4-5 3,0/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 17,5
      КММ 80-50-250б/2-5 18,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 60
      КММ 80-50-250б/4-5 2,2/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 15
      КММ 80-65-160/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 32
      КММ 80-65-160а/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 26
      КММ 80-65-160б/2-5 5,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 20
      КММ 100-65-200/2-5 22,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 50
      КММ 100-65-200/4-5 3,0/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 12,5
      КММ 100-65-200а/2-5 18,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 40
      КММ 100-65-200а/4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 10
      КММ 100-65-200б/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 32
      КММ 100-65-200б/4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 7
      КММ 100-65-200в/2-5 18,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 45
      КММ 100-65-200в4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 4
      КММ 100-80-160/2-5 15,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 32
      КММ 100-80-160а/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 26
      КММ 100-80-160б/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 20
      КММ 100-80-160в/2-5 7,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 16
      КММ 125-100-250/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 80
      КММ 125-100-250/4-5 11,0/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 20
      КММ 125-100-250а/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 70
      КММ 125-100-250а/4-5 7,5/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 17,5
      КММ 125-100-250б/2-5 55,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 60
      КММ 125-100-250б/4-5 7,5/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 15
      КММ 125-100-250д/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 90
      КММ 125-100-250д/4-5 11,0/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 22,5
      КММ 150-125-250/2-5 110,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 80
      КММ 150-125-250/4-5 15,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 20
      КММ 150-125-250/6-5 5,5/1000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 9,5
      КММ 150-125-250а/2-5 110,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 70
      КММ 150-125-250а/4-5 15,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 17,5
      КММ 150-125-250а/6-5 5,5/1000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 7
      КММ 150-125-250б/2-5 90,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 60
      КММ 150-125-250б/4-5 11,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 15
      КММ 150-125-250в/2-5 75,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 60
      КММ 150-125-250г/2-5 75,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 50
      Функции станции управления АНС АНСП АНСЧ
      Поддержание заданного диапазона давлений включением/выключением насосов (ступенчато) *
      *

      Точное поддержание давления


      *
      Автоматическое подключение дополнительных насосов *
      *
      *
      Включение резервного насоса при аварии рабочего
      *
      *
      *
      Автоматическое включение и выключение насоса при заданных минимальном и максимальном давлении
      *
      *
      *
      Автоматическое чередование насосов
      *
      *
      *
      Запуск насосов в режиме ручного управления
      *
      *
      *
      Защиты:
      • от недостатков и нарушений питания
      • тепловая токовая
      • от сухого хода   

      *
      *
      *

      *
      *
      *

      *
      *
      *
      Самозапуск после пропадания и восстановления напряжения
      *
      *
      *
      Плавный пуск

      *
      *

      Функции насосной стайции для промышленности

      Цены и производительность насосных станций