Имя  
Эл. почта  
Сообщение  

Мы являемся производителями данного типа насосов и, как следствие, не только отвечаем за качество данного оборудования, но и предлагаем цены ниже рыночных.

При заказе насосного оборудования у Завода "Курс" вы экономите до 10% стоимости предложения Дилера.

 

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАМ СНГ

    Заполните заявку на подбор насосного оборудования.

    При выборе химического насоса укажите тип перекачиваемой жидкости, условия перекачки и необходимые характеристики насосного оборудования.

      Смотреть все модели насосных станций. Перейти в магазин...

        Мод.
        Хар.
        кВт/Об
        м3/час
        кол-во
        Напор, м
        N=2
        N=3
        N=4
        N=5
        N=6
        КММ 40-25-160/2-5 2,2/3000 12 19 25 32 38 32
        КММ 40-25-160а/2-5 1,5/3000 12 19 25 32 38 26
        КММ 40-25-160б/2-5 1,5/3000 12 19 25 32 38 20
        КММ 40-25-200/6-5 0,75/1000 10 15 20 25 30 6
        КММ 40-32-160/6-5 0,75/1000 6 9 12 15 18 4
        КММ 40-32-180/2-5 3,0/3000 20 30 40 50 60 45
        КММ 40-32-180а/2-5 2,2/3000 12,5 19 25 32 38 40
        КММ 50-32-125/2-5 1,5/3000 25 38 50 63 75 20
        КММ 50-32-125а/2-5 1,5/3000 25 38 50 63 75 16
        КММ 50-32-125б/2-5 1,5/3000 25 38 50 63 75 12
        КММ 50-32-200/2-5 5,5/3000 25 38 50 63 75 50
        КММ 50-32-200/4-5 1,1/1500 12,5 19 25 32 38 12
        КММ 50-32-200а/2-5 4,0/3000 25 38 50 63 75 40
        КММ 50-32-200б/2-5 3,0/3000 25 38 50 63 75 32
        КММ 50-32-200д/2-5 5,5/3000 25 38 50 63 75 60
        КММ 50-32-200д/4-5 1,1/1500 12,5 19 25 32 38 15
        КММ 65-50-125/2-5 2,2/3000 50 75 100 125 150 20
        КММ 65-50-160/2-5 5,5/3000 50 75 100 125 150 32
        КММ 65-50-160а/2-5 4,0/3000 50 75 100 125 150 26
        КММ 65-50-160б/2-5 3,0/3000 50 75 100 125 150 20
        КММ 65-50-200/2-5 7,5/3000 50 75 100 125 150 50
        КММ 65-50-200/4-5 1,5/1500 25 38 50 63 75 12
        КММ 65-50-200а/2-5 7,5/3000 50 75 100 125 150 40
        КММ 65-50-200а/4-5 1,1/1500 25 38 50 63 75 10
        КММ 65-50-200б/4-5 1,1/1500 25 38 50 63 75 7
        КММ 65-50-200б2-5 5,5/3000 50 75 100 125 150 32
        КММ 65-50-250/2-5 18,5/3000 50 75 100 125 150 80
        КММ 65-50-250/4-5 2,2/1500 25 38 50 63 75 20
        КММ 65-50-250а/2-5 15,0/3000 50 75 100 125 150 70
        КММ 65-50-250а/4-5 2,2/1500 25 38 50 63 75 17
        КММ 65-50-250б/2-5 11,0/3000 50 75 100 125 150 60
        КММ 65-50-250б/4-5 2,2/1500 25 38 50 63 75 15
        КММ 80-50-200/2-5 11,0/3000 100 150 200 250 300 50
        КММ 80-50-200/4-5 2,2/1500 50 75 100 125 150 12
        КММ 80-50-200а/2-5 11,0/3000 100 150 200 250 300 40
        КММ 80-50-200а/4-5 1,5/1500 50 75 100 125 150 10
        КММ 80-50-200б/2-5 7,5/3000 100 150 200 250 300 32
        КММ 80-50-200б/4-5 1,1/1500 50 75 100 125 150 7
        КММ 80-50-250/2-5 22,0/3000 100 150 200 250 300 80
        КММ 80-50-250/4-5 3,0/1500 50 75 100 125 150 20
        КММ 80-50-250а/2-5 22,0/3000 100 150 200 250 300 70
        КММ 80-50-250а/4-5 3,0/1500 50 75 100 125 150 17,5
        КММ 80-50-250б/2-5 18,5/3000 100 150 200 250 300 60
        КММ 80-50-250б/4-5 2,2/1500 50 75 100 125 150 15
        КММ 80-65-160/2-5 7,5/3000 100 150 200 250 300 32
        КММ 80-65-160а/2-5 7,5/3000 100 150 200 250 300 26
        КММ 80-65-160б/2-5 5,5/3000 100 150 200 250 300 20
        КММ 100-65-200/2-5 22,0/3000 200 300 400 500 600 50
        КММ 100-65-200/4-5 3,0/1500 100 150 200 250 300 12,5
        КММ 100-65-200а/2-5 18,5/3000 200 300 400 500 600 40
        КММ 100-65-200а/4-5 2,2/1500 100 150 200 250 300 10
        КММ 100-65-200б/2-5 11,0/3000 200 300 400 500 600 32
        КММ 100-65-200б/4-5 2,2/1500 100 150 200 250 300 7
        КММ 100-65-200в/2-5 18,5/3000 200 300 400 500 600 45
        КММ 100-65-200в4-5 2,2/1500 100 150 200 250 300 4
        КММ 100-80-160/2-5 15,0/3000 200 300 400 500 600 32
        КММ 100-80-160а/2-5 11,0/3000 200 300 400 500 600 26
        КММ 100-80-160б/2-5 11,0/3000 200 300 400 500 600 20
        КММ 100-80-160в/2-5 7,5/3000 200 300 400 500 600 16
        КММ 125-100-250/2-5 75,0/3000 400 600 800 1000 1200 80
        КММ 125-100-250/4-5 11,0/1500 200 300 400 500 600 20
        КММ 125-100-250а/2-5 75,0/3000 400 600 800 1000 1200 70
        КММ 125-100-250а/4-5 7,5/1500 200 300 400 500 600 17,5
        КММ 125-100-250б/2-5 55,0/3000 400 600 800 1000 1200 60
        КММ 125-100-250б/4-5 7,5/1500 200 300 400 500 600 15
        КММ 125-100-250д/2-5 75,0/3000 400 600 800 1000 1200 90
        КММ 125-100-250д/4-5 11,0/1500 200 300 400 500 600 22,5
        КММ 150-125-250/2-5 110,0/3000 800 1200 1600 2000 2400 80
        КММ 150-125-250/4-5 15,0/1500 400 600 800 1000 1200 20
        КММ 150-125-250/6-5 5,5/1000 200 300 400 500 600 9,5
        КММ 150-125-250а/2-5 110,0/3000 800 1200 1600 2000 2400 70
        КММ 150-125-250а/4-5 15,0/1500 400 600 800 1000 1200 17,5
        КММ 150-125-250а/6-5 5,5/1000 200 300 400 500 600 7
        КММ 150-125-250б/2-5 90,0/3000 800 1200 1600 2000 2400 60
        КММ 150-125-250б/4-5 11,0/1500 400 600 800 1000 1200 15
        КММ 150-125-250в/2-5 75,0/3000 800 1200 1600 2000 2400 60
        КММ 150-125-250г/2-5 75,0/3000 800 1200 1600 2000 2400 50
        АНС 40-25-160
        Категория:
        Насосная станция для воды, Пожаротушение
        Цена:
        398225.00₽
        Описание

        Диаметр входного патрубка: 40мм.
        Диаметр выходного патрубка: 25 мм.
        Диаметр рабочего колеса 160мм

         

        Характеристики

         

        Автоматическая насосная станция АНС может использоваться в системах пожаротушения. Указанна цена на насосной станции с колличеством двигателей - 2шт.

        Чтобы запросить подбор АНС с большим колличеством электродвигателей перейдите по ссылке "Запросить" и укажите необходимые желаемые параметры насосной станции.